Sortiment
Art | deutscher Name | Lebensbereich | Blütezeit | Höhe cm |
Achillea millefolium | Wiesenschafgarbe | Fr 1-2 so | jun-jul | 60 |
Ajuga reptans | Kriechender Günsel | GR, Fr 2-3 so-abs | mai-jun | 10 |
Alchemilla vulgaris | Gewöhnlicher Frauenmantel | Fr2, GR2 so-abs | mai-okt. | 20-40 |
Allium ursiunum | Bärlauch | GR2-3, G2-3 sch-hs | april-mai | 30 |
Althaea officinalis | Echter Eibisch | Fr1-3, WR 4 so | jul-sep | 100 |
Anthemis tinctoria | Färberkamille | Fr1, St1 so | jun-sep | 50 |
Aquilegia vulgaris | Akelei | St2, Fr2, GR2 so-hs | mai-jun | 50 |
Armeria maritima | gewöhnliche Grasnelke | St1, F1 so | jun-sep | 20 |
Astrantia major | Große Sterndolde | Fr2, GR2, G2 so-hs | jun-jul | 60 |
Bellis perennis | Gänseblümchen | Fr2-3 so-hs | feb-nov | 10 |
Betonica officinalis | Heilziest | Fr, GR1-2 so-hs | jul-aug | 40-60 |
Bistorta officinalis | Schlangenknöterich | Fr 3, WR 4 so-hs | jun.jul | 60 |
Buphthalmum salicifolium | Ochsenauge | Fr, SH 1-2 so-hs | jul-sep | 50 |
Campanula glomerata | Knäuelglockenbl. | Fr1-2, GR 1 so | jun-jul | 60 |
Campanula latifolia | breitbl. Waldglockenbl. | GR2, G2 so-hs | jun-jul | 70 |
Campanula patula | Wiesenglockenbl. | Fr2 so | mai-jul | 30-60 |
Campanula persicifolia | pfirsichbl. Glockenblume | Fr2, GR1-2, G1 so-hs | jun-aug | 80 |
Campanula rapuncoloides | Ackerglockenbl. | Fr1-2, GR1-2 so | jun-aug | 100 |
Campanula rapunculus | Rapunzelglockenbl. | Fr2 so | jun-aug | 40-60 |
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenbl. | Fr1, GR1 so | jun-okt | 25 |
Campanula trachelium | Nesselblättrige Gockenbl. | Fr2, GR1-2, G1 so-hs | jul-sep | 80 |
Centaurea jacaea | Wiesenflockenbl. | Fr2 so | jun-sep | 50 |
Centaurea skabiosa | Skabiosenflockenbl. | Fr,GR1-2 so | jun-sep | 70 |
Centaurea nigra | Schwarze Flockenbl. | Fr1 so | jun-sep | 50 |
Centrantus ruber | Spornblume | Fr1, St, FS1-2 so | jul-sep | 60 |
Cichorium intibus | Wegwarte | Fr1-2 so | jun-sep | 80 |
Chrysanthemum segetum | Saatwucherbl. | Fr1-3 so | jul-okt | 50 |
Cymbalaria muralis | Zimbelkraut | SF, ST2 abs-hs | mai-sep | 10 |
Convallaria majalis | Maiglöckchen | G2, GR2 abs-hs | mai | 20-25 |
Dianthus carthusianorum | Karthäusernelke | ST1, Fr1, GR1 so | jun-sep | 20-30 |
Dianthus deltoides | Heidenelke | Fr1-2, ST1, ST2 so | jun-sep | 15 |
Dianthus gratinopolitanus | Pfingstnelke | Fr1 so | jun-jul | 20 |
Echium vulgare | Natternkopf | Fr 1-2 so | jun-sep | 60-80 |
Eupatorium cannabium | Wasserdost | Fr2-3, GR2, WR1 so-hs | jul-sep | 90 |
Fragaria vesca | Walderdbeere | GR2 so-hs | apr-jun | 15 |
Galium odoratum | Waldmeister | G2 sch-hs | april-mai | 15 |
Galium verum | Echtes Labkraut | GR, Fr 2 so | mai-sep | 30-40 |
Geranium phaeum | Brauner Storchschnabel | Fr, GR2 abs-hs | mai-jul | 50 |
Geranium pratense | Wiesenstorchschnabel | Fr2 so | jun-sep | 40 |
Geranium pyrenaeicum | Pyrenäenstorchschnabel | Fr2, GR2 so | mai-sep | 20 |
Geranium sanguineum | Blutstorchschnabel | Fr, GR, St,SH1 so | jun-aug | 30 |
Geum rivale | Bachnelkwurz | Fr2-3, GR2, WR1 abs-hs | apr-sep | 30 |
Globularia punctata | Kugelblume | St, FS, MK 1-2 so | mai-jun | Okt 20 |
Hesperis matronalis | Nachtviole | GR2-3, G2-3 so-hs | mai-jul | 40-80 |
Hieracium aurantiacum | Orangerotes Habichtskraut | Fr 1-2 so | jun-aug | 30 |
Hieracium pilosella | Kleines Habichtskraut | Fr, St, FS1 so | jun-aug | 10 |
Jasione montana | Sandglöckchen | Fr1, so | Jun-Aug | 15-30 |
Knautia arvense | Wiesenwitwenblume | FR1-3 so | jul-sep | 50 |
Lathyrus vernus | Frühlingsplatterbse | GR1-2, G1-2 hs | april-mai | 30 |
Lavandula angustifolia | Echter Lavendel | ST1, Fr1, GR1 so | jul-aug | 40 |
Leucanthemum vulgare | Margarite | Fr1-2, GR1 so | mai-jul | 60 |
Lunaria rediviva | Ausdauerndes Silberblatt | G, GR 2 hs-sch | mai-jun | 80 |
Lychnis flos cuculi | Kuckuckslichtnelke | Fr 2-3, WR 4 so | mai-jul | 40 |
Lychnis viscaria | Pechnelke | ST1, Fr1, GR1 so | mai-jul | 40 |
Lysimachia nummularia | Pfennigkraut | Fr2-3 so-hs | mai-jul | 5 |
Lythrum salicaria | Blutweiderich | Fr1-2, GR3, WR1 so | jun-aug | 100 |
Malva moschata | Moschusmalve | Fr1-2, GR1 so | jul-sep | 60 |
Malva sylvestris | Wilde Malve | Fr1-2 so | jun-okt | 50-100 |
Mentha pulegium | Poleiminze | WR 1-2 so | jul-aug | 20 |
Ononis spinosa | Dorniger Hauhechel | St, FS, Tr,SH1 so | jun-aug | 40-60 |
Polemonium caeruleum | Himmelsleiter | Fr, GR2-3 so-hs | jun-jul | 30-50 |
Primula elatior | Waldprimel/Himmelsschlüssel | G, GR2-3 so-hs | märz-apr | Okt 20 |
Primula veris | Wiesenschlüsselblume | Fr, GR1-2 so-hs | apr-mai | 20 |
Prunella grandiflora | Große Braunelle | Fr, G1-2 so-hs | jun-aug | 20 |
Prunella vulgaris | Kleine Braunelle | Fr, GR1-2 so-hs | jun-aug | 15 |
Pulsatilla pratensis | Küchenschelle | SH, Fr, GR,FS 1 so | apr-mai | 20 |
Salvia nemorosa | Steppen-Salbei | Fr, 1-2 so | jul-sep | 50 |
Salvia pratensis | Wiesensalbei | Fr1-2, GR1 so | jun-aug | 50 |
Salvia verticillata | Quirrblütiger Salbei | Fr1 so | jun-sep | 60 |
Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | Fr,St,FS 1 so-hs | jun-jul | 30-50 |
Sanguisorba officinalis | Großer Wiesenknopf | Fr2-3 so-hs | jun-aug | 60-80 |
Saxifraga granulata | Knöllchensteinbrech | Fr 1-2 | mai-jun | 40 |
Scabiosa columbaria | Taubenskabiose | St,Fr 1-2 so | jul-sep | 60 |
Silene dioica | Rote Lichtnelke | Fr 2, GR2 | april-sep | 60 |
Silene nutans | Nickendes Leimkraut | G1, GR1, Fr1-2 so | mai-aug | 60 |
Succisa pratensis | Teufelsabbiss | Fr1-2, GR1-2 | jul-sep | 25 |
Thalictrum aquilegifolia | Akeleibl. Wiesenraute | GR2-3, G2-3 | mai-jun | 100 |
Thymus serpyllum | Sandthymian | St, Fr, H1 so | jun-aug | 5 |
Valeriana officinalis | Echter Baldrian | Fr3, GrR 2-3 so | jun-aug | 90 |
Veronica longifolia | Langblättriger Ehrenpreis | Fr 2-3 | juli-aug | 60-80 |
Veronica officinalis | Echter Ehrenpreis | GR, Fr 2 so | jun-aug | 15-20 |
Veronica spicata | Ähriger Ehrenpreis | Fr,St 1-2 so | jun-aug | 40 |
Veronica teucrium | Großer Ehrenpreis | Fr, FS,Gr 1-2 so | jun-jul | 30 |
Verbascum densiflorum | Großblütige Königskerze | Fr 1 so | juli-aug | 150 |
Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze | ST1, Fr1, GR1 so | jun-aug | 100 |
Verbascum phoeniceum | Violette Königskerze | St, FS, Fr1 so | jun-aug | 60 |
Viola odorata | Duftveilchen | GR1-2, G,Fr 2 so-hs | mär-apr | 15 |
Lebensbereiche
FR= Freifläche |
FS= Felssteppe |
GR= Gehölzrand |
G= Gehölz |
MK= Mauerkrone |
WR= Wasserrand |
St= Steinanlagen |
SF= Steinfugen |
SH= Steppenheide |